Maandag 18 april 2016:
Voor de eerste keer naar buiten, dat was best wel een beetje koud. Maar gelukkig kwam al snel de zon erbij kijken 😉
Â
Â
Â
Vrijdag 22 april 2016:
Nadat de pups op dinsdag zijn gechipt, was het vandaag tijd voor hun eerste bezoek aan de dierenarts en hun eerste prikje.
Â
Â
Â
Â
De gewichten
Geslacht | 12 mrt. | 19 mrt. | 26 mrt. | 2 apr. | 9 apr. | 16 apr. | 23 apr. |
reu 1 | 249 gr. | 491 gr. | 681 gr. | 862 gr. | 1123 gr. | 1451 gr. | 1778 gr. |
teef 1 | 226 gr. | 465 gr. | 641 gr. | 850 gr. | 1024 gr. | 1408 gr. | 1740 gr. |
teef 2 | 205 gr. | 426 gr. | 601 gr. | 754 gr. | 999 gr. | 1340 gr. | 1682 gr. |
reu 2 | 291 gr. | 546 gr. | 769 gr. | 944 gr. | 1277 gr. | 1728 gr. | 2199 gr. |
teef 3 | 255 gr. | 452 gr. | 603 gr. | 769 gr. | 971 gr. | 1228 gr. | 1462 gr. |
Pup voor pup
Zuyle Zwiep
Â
Zuyle Zoey
Â
Zuyle Zarah
Â
Zuyle Zyan
Â
Zuyle Zafira
Â
Â
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5