Maandag 4 april 2016:
De pups kunnen nu ook de ren in, maar ze vinden de wereld best nog wel groot en liggen nog heel graag veilig in de werpkist.
Woensdag 6 en donderdag 7 maart 2016:
Voor de eerste keer vlees eten, dat ging er best wel in…
De gewichten
Geslacht | 12 mrt. | 19 mrt. | 26 mrt. | 2 apr. | 9 apr. |
reu 1 | 249 gr. | 491 gr. | 681 gr. | 862 gr. | 1123 gr. |
teef 1 | 226 gr. | 465 gr. | 641 gr. | 850 gr. | 1024 gr. |
teef 2 | 205 gr. | 426 gr. | 601 gr. | 754 gr. | 999 gr. |
reu 2 | 291 gr. | 546 gr. | 769 gr. | 944 gr. | 1277 gr. |
teef 3 | 255 gr. | 452 gr. | 603 gr. | 769 gr. | 971 gr. |
Pup voor pup
reu 1
teef 1
teef 2
reu 2
teef 2
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5