Woensdag 7 oktober 2015:
Vrijdag 9 oktober 2015:
Socialiseren in een Zeeuwse “speeltuin”…
De gewichten
Geslacht | 17 aug. | 24 aug. | 31 aug. | 7 sept. | 14 sept. | 21 sept. | 28 sept. | 5 okt. | 12 okt. |
reu 1 | 162 gr. | 315 gr. | 500 gr. | 645 gr. | 864 gr. | 1225 gr. | 1627 gr. | 2043 gr. | 2400 gr. |
reu 2 | 213 gr. | 416 gr. | 643 gr. | 832 gr. | 1193 gr. | 1588 gr. | 2051 gr. | 2531 gr. | 2990 gr. |
reu 3 | 150 gr. | 247 gr. | 434 gr. | 647 gr. | 965 gr. | 1304 gr. | 1684 gr. | 2138 gr. | 2430 gr. |
teef | 151 gr. | 317 gr. | 475 gr. | 600 gr. | 887 gr. | 1265 gr. | 1670 gr. | 2100 gr. | 2476 gr. |
reu 4 | 202 gr. | 383 gr. | 551 gr. | 745 gr. | 1016 gr. | 1459 gr. | 1978 gr. | 2449 gr. | 2892 gr. |
reu 5 | 176 gr. | 345 gr. | 483 gr. | 654 gr. | 924 gr. | 1274 gr. | 1629 gr. | 2021 gr. | 2316 gr. |
reu 6 | 202 gr. | 346 gr. | 522 gr. | 695 gr. | 938 gr. | 1263 gr. | 1650 gr. | 2075 gr. | 2418 gr. |
reu 7 | 233 gr. | 433 gr. | 625 gr. | 806 gr. | 1179 gr. | 1540 gr. | 2000 gr. | 2389 gr. | 2795 gr. |
Pup voor pup
Siep Seiko
Siep Seppe
Siep Skipper
Siep Swantje
Siep Sebbe
Siep Siebe
Siep Spencer
Siep Sandor
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5