Dinsdag 22 september 2015:
Verhuisplezier…
Vrijdag 25 september 2015:
Voor het eerst naar buiten, de grote wereld in…
Maandag 28 september 2015:
Tijd voor het eerste autoritje, op weg naar de dierenarts. Daar werden de pups gecontroleerd en kregen ze hun eerste enting.
De gewichten
Geslacht | 17 aug. | 24 aug. | 31 aug. | 7 sept. | 14 sept. | 21 sept. | 28 sept. |
reu 1 | 162 gr. | 315 gr. | 500 gr. | 645 gr. | 864 gr. | 1225 gr. | 1627 gr. |
reu 2 | 213 gr. | 416 gr. | 643 gr. | 832 gr. | 1193 gr. | 1588 gr. | 2051 gr. |
reu 3 | 150 gr. | 247 gr. | 434 gr. | 647 gr. | 965 gr. | 1304 gr. | 1684 gr. |
teef | 151 gr. | 317 gr. | 475 gr. | 600 gr. | 887 gr. | 1265 gr. | 1670 gr. |
reu 4 | 202 gr. | 383 gr. | 551 gr. | 745 gr. | 1016 gr. | 1459 gr. | 1978 gr. |
reu 5 | 176 gr. | 345 gr. | 483 gr. | 654 gr. | 924 gr. | 1274 gr. | 1629 gr. |
reu 6 | 202 gr. | 346 gr. | 522 gr. | 695 gr. | 938 gr. | 1263 gr. | 1650 gr. |
reu 7 | 233 gr. | 433 gr. | 625 gr. | 806 gr. | 1179 gr. | 1540 gr. | 2000 gr. |
Pup voor pup
Siep Seiko
Siep Seppe
Siep Skipper
Siep Swantje
Siep Sebbe
Siep Siebe
Siep Spencer
Siep Sandor
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5