Dinsdag 15 september 2015:
Sinds gisteren kunnen de pups vanuit de werpkist de ren in, en daar maken ze al dankbaar gebruik van.
Donderdag 17 september 2015:
Een gezellige boel 😉 .
De gewichten
Geslacht | 17 aug. | 24 aug. | 31 aug. | 7 sept. | 14 sept. | 21 sept. |
reu 1 | 162 gr. | 315 gr. | 500 gr. | 645 gr. | 864 gr. | 1225 gr. |
reu 2 | 213 gr. | 416 gr. | 643 gr. | 832 gr. | 1193 gr. | 1588 gr. |
reu 3 | 150 gr. | 247 gr. | 434 gr. | 647 gr. | 965 gr. | 1304 gr. |
teef | 151 gr. | 317 gr. | 475 gr. | 600 gr. | 887 gr. | 1265 gr. |
reu 4 | 202 gr. | 383 gr. | 551 gr. | 745 gr. | 1016 gr. | 1459 gr. |
reu 5 | 176 gr. | 345 gr. | 483 gr. | 654 gr. | 924 gr. | 1274 gr. |
reu 6 | 202 gr. | 346 gr. | 522 gr. | 695 gr. | 938 gr. | 1263 gr. |
reu 7 | 233 gr. | 433 gr. | 625 gr. | 806 gr. | 1179 gr. | 1540 gr. |
Pup voor pup
reu 1
reu 2
reu 3
Siep Swantje
reu 4
reu 5
reu 6
reu 7
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5