Maandag 21 november 2016:
Het eerste autoritje bracht de pups naar de dierenarts, voor hun eerste enting en hun eerste klinische onderzoek. De autorit verliep prima, de dierenarts vonden ze maar net aan, maar ze zijn wel allemaal “gezond” verklaard.
Dinsdag 22 november 2016:
Terwijl onze vertrouwde omgeving steeds meer op een bouwplaats gaat lijken, zetten de meisjes de eerste stapjes buiten in de tuin. Ze lijken zich van al die herrie om ons heen weinig aan te trekken…
Donderdag 24 november 2016:
Lekker kauwen….;-) .
De gewichten
Geslacht | 8 okt. | 15 okt. | 22 okt. | 29 okt. | 5 nov. | 13 nov. | 19 nov. | 26 nov. |
teef 1 | 307 gr | 488 gr. | 673 gr. | 911 gr. | 1349 gr. | 1918 gr. | 2399 gr. | 2957 gr. |
teef 2 | 302 gr. | 489 gr. | 646 gr. | 859 gr. | 1123 gr. | 1568 gr. | 1952 gr. | 2392 gr. |
teef 3 | 287 gr. | 463 gr. | 616 gr. | 789 gr. | 1080 gr. | 1730 gr. | 2190 gr. | 2653 gr. |
teef 4 | 298 gr. | 510 gr. | 662 gr. | 876 gr. | 1242 gr. | 1637 gr. | 2057 gr. | 2414 gr. |
teef 5 | 261 gr. | 444 gr. | 591 gr. | 816 gr. | 1187 gr. | 1600 gr. | 1918 gr. | 2381 gr. |
Pup voor pup
Mare Minnie
Mare Mette
Mare Maya
Mare Macao
Mare Meike
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5