Maandag 14 november 2016:
Om de pups aan een bench te laten wennen, heb ik er een in de ren gezet. En we krijgen visite…. eigenlijk best veel visite, maar dat is juist weer goed voor de socialisering…
Donderdag 17 en vrijdag 18 november 2016:
De chipper is geweest, dat houd in dat ik nu weet wie wie wordt, en namen kan gaan oefenen 😉 .
De gewichten
Geslacht | 8 okt. | 15 okt. | 22 okt. | 29 okt. | 5 nov. | 13 nov. | 19 nov. |
teef 1 | 307 gr | 488 gr. | 673 gr. | 911 gr. | 1349 gr. | 1918 gr. | 2399 gr. |
teef 2 | 302 gr. | 489 gr. | 646 gr. | 859 gr. | 1123 gr. | 1568 gr. | 1952 gr. |
teef 3 | 287 gr. | 463 gr. | 616 gr. | 789 gr. | 1080 gr. | 1730 gr. | 2190 gr. |
teef 4 | 298 gr. | 510 gr. | 662 gr. | 876 gr. | 1242 gr. | 1637 gr. | 2057 gr. |
teef 5 | 261 gr. | 444 gr. | 591 gr. | 816 gr. | 1187 gr. | 1600 gr. | 1918 gr. |
Pup voor pup
Mare Minnie
Mare Mette
Mare Maya
Mare Macao
Mare Meike
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5