Vrijdag 15 april 2016:
Lekker genieten bij mama en halfzus.
Maandag 18 april 2016:
De werpkist is weg, dus de pups hebben wat meer ruimte om te spelen.
Woensdag 20 april 2016:
De eerste kennismaking met de buitenlucht…
De gewichten
Geslacht | 17 mrt. | 24 mrt. | 31 mrt. | 7 apr. | 14 apr. | 21 apr. |
reu 1 | 224 gr | 411 gr. | 574 gr. | 729 gr. | 1092 gr. | 1521 gr. |
reu 2 | 135 gr. | 269 gr. | 420 gr. | 589 gr. | 842 gr. | 1185 gr. |
reu 3 | 164 gr. | 326 gr. | 496 gr. | 623 gr. | 943 gr. | 1357 gr. |
teef 1 | 212 gr. | 435 gr. | 584 gr. | 740 gr. | 1134 gr. | 1510 gr. |
teef 2 | 176 gr. | 339 gr. | 473 gr. | 618 gr. | 961 gr. | 1392 gr. |
Pup voor pup
reu 1
reu 2
reu 3
teef 1
teef 2
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5