Vrijdag 8 april 2016:
Ook de pups van Roza krijgen hun eerste vaste voedsel, en Hester is maar wat blij met haar half broertjes en zusjes.
Zondag 10 en maandag 11 april 2016:
“Kliederen” met het eten en genieten van mama en elkaar…
De gewichten
Geslacht | 17 mrt. | 24 mrt. | 31 mrt. | 7 apr. | 14 apr. |
reu 1 | 224 gr | 411 gr. | 574 gr. | 729 gr. | 1092 gr. |
reu 2 | 135 gr. | 269 gr. | 420 gr. | 589 gr. | 842 gr. |
reu 3 | 164 gr. | 326 gr. | 496 gr. | 623 gr. | 943 gr. |
teef 1 | 212 gr. | 435 gr. | 584 gr. | 740 gr. | 1134 gr. |
teef 2 | 176 gr. | 339 gr. | 473 gr. | 618 gr. | 961 gr. |
Pup voor pup
reu 1
reu 2
reu 3
teef 1
teef 2
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5