Donderdag 3 april 2014:
Samen met de tweeling van Loesje naar het strand…
Zaterdag 5 april 2014:
Om beurten even kauwen 😉 .
Maandag 7 april 2014:
Vandaag kregen de pups “nestbezoek” van de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje, waar ze stuk voor stuk “bekeken” werden…
De gewichten
Geslacht | 17 feb. | 24 feb. | 3 mrt. | 10 mrt. | 17 mrt. | 24 mrt. | 31 mrt. | 7 apr. |
reu 1 | 223 gr. | 347 gr. | 509 gr. | 640 gr. | 1005 gr. | 1437 gr. | 1947 gr. | 2436 gr. |
reu 2 | 212 gr. | 374 gr. | 528 gr. | 690 gr. | 1034 gr. | 1387 gr. | 1844 gr. | 2200 gr. |
teef 1 | 180 gr. | 304 gr. | 460 gr. | 634 gr. | 932 gr. | 1296 gr. | 1719 gr. | 2159 gr. |
teef 2 | 201 gr. | 326 gr. | 466 gr. | 624 gr. | 919 gr. | 1314 gr. | 1700 gr. | 2122 gr. |
reu 3 | 171 gr. | 295 gr. | 449 gr. | 552 gr. | 833 gr. | 1274 gr. | 1634 gr. | 2091 gr. |
reu 4 | 191 gr. | 314 gr. | 481 gr. | 622 gr. | 891 gr. | 1344 gr. | 1822 gr. | 2252 gr. |
teef 3 | 164 gr. | 302 gr. | 455 gr. | 593 gr. | 916 gr. | 1274 gr | 1675 gr. | 2048 gr. |
reu 5 | 166 gr. | 303 gr. | 459 gr. | 617 gr. | 889 gr. | 1226 gr. | 1616 gr. | 2063 gr. |
Pup voor pup
Huber Harmen
Huber Heino
Huber Hayka
Huber Hester
Huber Hylke
Huber Hasco
Huber Happy
Huber Hero
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5