Dinsdag 11 maart 2014:
Het puppiebezoek is “losgebarsten”, en er is een pup in slaap gevallen middenin de voerbak, zou dat eten echt zo vermoeiend zijn?
Donderdag 13 maart 2014:
De werpkist is open, de pups kunnen nu ook de ren inlopen, hoewel het lopen nog wel wat wiebelig gaat. Toch verblijven de pups op dit moment nog het liefst in de werpkist.
Zaterdag 15 maart 2014:
Er wordt steeds meer gespeeld en “gehapt” in en met elkaar…
De gewichten
Geslacht | 17 feb. | 24 feb. | 3 mrt. | 10 mrt. | 17 mrt. |
reu 1 | 223 gr. | 347 gr. | 509 gr. | 640 gr. | 1005 gr. |
reu 2 | 212 gr. | 374 gr. | 528 gr. | 690 gr. | 1034 gr. |
teef 1 | 180 gr. | 304 gr. | 460 gr. | 634 gr. | 932 gr. |
teef 2 | 201 gr. | 326 gr. | 466 gr. | 624 gr. | 919 gr. |
reu 3 | 171 gr. | 295 gr. | 449 gr. | 552 gr. | 833 gr. |
reu 4 | 191 gr. | 314 gr. | 481 gr. | 622 gr. | 891 gr. |
teef 3 | 164 gr. | 302 gr. | 455 gr. | 593 gr. | 916 gr. |
reu 5 | 166 gr. | 303 gr. | 459 gr. | 617 gr. | 889 gr. |
Pup voor pup
reu 1
reu 2
teef 1
teef 2
reu 3
reu 4
teef 3
reu 5
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5