Dinsdag 4 maart 2014:
De pups kregen hun eerste ontworming, want ze zijn twee weken oud…
Donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014:
Bij alle pups zijn de oogjes inmiddels open en ze proberen hun eerste stapjes te zetten…
Zondag 9 maart 2014:
Voor het eerst vlees eten, dat is wel even wennen en knoeien…
De gewichten
Geslacht | 17 feb. | 24 feb. | 3 mrt. | 10 mrt. |
reu 1 | 223 gr. | 347 gr. | 509 gr. | 640 gr. |
reu 2 | 212 gr. | 374 gr. | 528 gr. | 690 gr. |
teef 1 | 180 gr. | 304 gr. | 460 gr. | 634 gr. |
teef 2 | 201 gr. | 326 gr. | 466 gr. | 624 gr. |
reu 3 | 171 gr. | 295 gr. | 449 gr. | 552 gr. |
reu 4 | 191 gr. | 314 gr. | 481 gr. | 622 gr. |
teef 3 | 164 gr. | 302 gr. | 455 gr. | 593 gr. |
reu 5 | 166 gr. | 303 gr. | 459 gr. | 617 gr. |
Pup voor pup
reu 1
reu 2
teef 1
teef 2
reu 3
reu 4
teef 3
reu 5
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5