Maandag 26 november 2017:
Spelen en ontdekken…
Woensdag 29 november 2017:
Wij vermaken ons wel…
De gewichten
Geslacht | 19 okt. | 26 okt. | 2 nov. | 9 nov. | 16 nov. | 23 nov. | 30 nov. |
reu 2 | 184 gr. | 348 gr.. | 490 gr. | 672 gr. | 987 gr. | 1382 gr. | 1875 gr. |
reu 3 | 236 gr. | 406 gr. | 572 gr. | 801 gr. | 1093 gr. | 1553 gr. | 2121 gr. |
teef 1 | 174 gr. | 362 gr. | 556 gr. | 721 gr. | 1063 gr. | 1520 gr. | 1949 gr. |
teef 2 | 206 gr. | 323 gr. | 488 gr. | 610 gr. | 953 gr. | 1320 gr. | 1710 gr. |
teef 3 | 151 gr. | 268 gr. | 434 gr. | 609 gr. | 832 gr. | 1163 gr. | 1503 gr. |
reu 4 | 227 gr. | 403 gr. | 624 gr. | 782 gr. | 1182 gr. | 1609 gr. | 2156 gr. |
Pup voor pup
Finn Florian
Finn Flip
Finn Faye
Finn Flow
Finn Fleur
Finn Floyd