Zaterdag 2 september 2017:
Er wordt al fanatiek gespeeld…
Maandag 4 september 2017:
Voor de eerste keer naar buiten, dat was best een beetje spannend…
Woensdag 6 september 2017:
Op ontdekkingstocht …
De gewichten
Geslacht | 2 aug. | 9 aug. | 16 aug. | 23 aug. | 30 aug. | 6 sept. |
reu 1 | 215 gr. | 436 gr. | 627 gr. | 858 gr. | 1127 gr. | 1573 gr. |
teef 2 | 219 gr. | 412 gr. | 585 gr. | 789 gr. | 1103 gr. | 1503 gr. |
reu 2 | 247 gr. | 436 gr. | 634 gr. | 873 gr. | 1135 gr. | 1607 gr. |
reu 3 | 172 gr. | 359 gr. | 530 gr. | 739 gr. | 1029 gr. | 1468 gr. |
teef 3 | 254 gr. | 504 gr. | 669 gr. | 906 gr. | 1243 gr. | 1777 gr. |
Pup voor pup
reu 1
teef 2
reu 2
reu 3
teef 3
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5