Donderdag 16 februari 2017:
De kunst van het leren eten…
Maandag 20 februari 2017:
De pups kunnen nu de ren inlopen, dat was vanmorgen nog wel even wennen, maar vanavond was het al “gewoon”.
Dinsdag 21 februari 2017:
Het beginnen nu echte hondjes te worden, en de spelletjes worden ook steeds echter…
De gewichten
Geslacht | 24 jan. | 31 jan. | 7 feb. | 14 feb. | 21 feb. |
teef 1 | 200 gr. | 355 gr. | 538 gr. | 694 gr. | 945 gr. |
teef 2 | 255 gr. | 477 gr. | 628 gr. | 821 gr. | 1050 gr. |
reu | 208 gr. | 408 gr. | 561 gr. | 711 gr. | 953 gr. |
teef 3 | 204 gr. | 399 gr. | 547 gr. | 702 gr. | 982 gr. |
teef 4 | 193 gr. | 386 gr. | 531 gr. | 702 gr. | 980 gr. |
teef 5 | 233 gr. | 459 gr. | 631 gr. | 836 gr. | 1088 gr. |
teef 6 | 217 gr. | 395 gr. | 507 gr. | 760 gr. | 922 gr. |
Pup voor pup
teef 1
teef 2
Coral Cobus
teef 3
teef 4
teef 5
teef 6
Stamboom | Geboorte | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5