Cobus v.d. Lutte Vaert
1 januari 1999 – 29 september 2015
Nederlands Veteranen Kampioen’09
NHSB: G2-2222036
Geslacht: reu
Schofthoogte: 41,5 cm.
Vwd: vrij
Patella-Luxatie: goed (v)
Erfelijke oogziekten: vrij
Stamboom
Onwijs Funny v.d. Stam Dolerna | Peerke uit ’t Wilegnbosch | Prins Jascha v.d. Stam Dolerna |
Jeltje uit ’t Wilgenbosch | ||
Valleyrise Fancy Free | Valleyrise Christmas Gift | |
Flin v.d. Stam Dolerna | ||
Folly Djoewy v. Almari | Marnix Urjette v. Muskyteira | Caspar v. ’t Zandmeer |
Urjette Coranne v. Muskyteira | ||
Djoewy | Rakker | |
Verys-Vienna Ilaysa v. Muskyteira |
Tentoonstellingsuitslagen
27-06-2015 | De Nationale | Veteranenklas | 1 U |
07-06-2014 | Jongehondendag VHNK | Veteranenklas | 2 |
29-06-2013 | Nederlandse Hondenrassen | Veteranenklas | 1 U Beste Veteraan |
17-11-2012 | Kamp. Clubmatch VHNK | Veteranenklas | 2 U |
17-09-2011 | DCK Clubshow (DE) | Veteranenklas | 1 |
16-06-2011 | Jongehondendag VHNK | Veteranenklas | 1 Beste Veteraan |
26-06-2010 | Jongehondendag VHNK | Veteranenklas | 1 Beste Veteraan |
13-03-2010 | Belg. Kooikerclubmatch (BE) | Veteranenklas | 1 U Beste Veteraan |
28-02-2009 | Groningen | Veteranenklas | 1 U RCAC |
06-02-2009 | Eindhoven | Veteranenklas | 1 U RCAC |
08-11-2008 | Kamp. Clubmatch VHNK | Veteranenklas | 1 U |
27-09-2003 | Maastricht | Openklas | 3 U |
23-08-2003 | Mechelen (BE) | Openklas | 4 U |
23-05-2003 | Berghem | Openklas | 2 U |
21-04-2003 | Leeuwarden | Openklas | 2 U |
18-01-2003 | Waalwijk | Openklas | 3 U |
17-11-2001 | Kamp. Clubmatch VHNK | Openklas | ZG |
20-11-1999 | Clubmatch VHNK | Jeugdklas | ZG |
Cobus in beeld